- 合宿免許わかば ホーム
- 運転免許とは
- 交通違反の種類
酒気帯び点数:①→0.15mg/ℓ以上0.25mg/ℓ、②0.25mg/ℓ以上
| 違反行為の種別 | 点数 | 酒気帯び 点数 |
反則金の額 (単位:千円) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | 大 型 |
普 通 |
二 輪 |
原 付 車 |
||||||
| 特 定 違 反 行 為 |
運 転 殺 傷 等 |
運転殺人等 | 62 | - | - | - | - | - | - | ||
| 運 転 傷 害 等 |
治 療 期 間 |
3月以上・後遺障害 | 55 | - | - | - | - | - | - | ||
| 30日以上 | 51 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 15日以上 | 48 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 15日未満 | 45 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 建造物損壊 | 45 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 危 険 運 転 致 死 傷 等 |
危険運転致死等 | 62 | - | - | - | - | - | - | |||
| 危 険 運 転 致 傷 等 |
治 療 期 間 |
3月以上・後遺障害 | 55 | - | - | - | - | - | - | ||
| 30日以上 | 51 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 15日以上 | 48 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 15日未満 | 45 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 酒酔い運転 | 35 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 麻薬等運転 | 35 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 救護義務違反 | 35 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 酒気帯び運転 | 0.25mg/ℓ以上 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
| 0.25mg/ℓ未満 | 13 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 過労運転等 | 25 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 共同危険行為等禁止違反 | 25 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 無免許運転 | 25 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 大型自動車等無資格運転 | 12 | 19 | 25 | - | - | - | - | ||||
| 仮免許運転違反 | 12 | 19 | 25 | - | - | - | - | ||||
| 無車検運行(車両法) | 6 | 16 | 25 | - | - | - | - | ||||
| 無保険運行(自賠法) | 6 | 16 | 25 | - | - | - | - | ||||
| 速度超過 (km/h) |
50以上 | 12 | 19 | 25 | - | - | - | - | |||
| 30(高速40)以上50未満 | 6 | 16 | 25 | - | - | - | - | ||||
| 高速 道路 |
35以上40未満 | 3 | 15 | 25 | 40 | 35 | 30 | - | |||
| 30以上35未満 | 3 | 15 | 25 | 30 | 25 | 20 | - | ||||
| 25以上30未満 | 3 | 15 | 25 | 25 | 18 | 15 | 12 | ||||
| 20以上25未満 | 2 | 14 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | ||||
| 15以上20未満 | 1 | 14 | 25 | 15 | 12 | 9 | 7 | ||||
| 15未満 | 1 | 14 | 25 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||||
| 放置駐車違反★ | 駐停車禁止場所等 | 3 | - | - | 27 | 20 | 12 | 12 | |||
| 25 | 18 | 10 | 10 | ||||||||
| 駐車禁止場所等 | 2 | - | - | 23 | 17 | 11 | 11 | ||||
| 21 | 15 | 9 | 9 |
||||||||
| 駐停車違反★ | 駐停車禁止場所等 | 2 | 14 | 25 | 17 | 14 | 9 | 9 | |||
| 15 | 12 | 7 | 7 | ||||||||
| 駐車禁止場所等 | 1 | 14 | 25 | 14 | 12 | 8 | 8 | ||||
| 12 | 10 | 6 | 6 | ||||||||
| 警察官現場指示違反 | 2 | 14 | 25 | - | - | - | - | ||||
| 警察官通行禁止制限違反 | 2 | 14 | 25 | - | - | - | - | ||||
| 信号無視 | 赤色等 | 2 | 14 | 25 | 12 | 9 | 7 | 6 | |||
| 点滅 | 2 | 14 | 25 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 通行禁止違反 | 2 | 14 | 25 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 歩行者用道路徐行違反 | 2 | 14 | 25 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 通行区分違反 | 2 | 14 | 25 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||||
| 歩行者側方安全間隔不保持等 | 2 | 14 | 25 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 急ブレーキ禁止違反 | 2 | 14 | 25 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 法定横断等禁止違反 | 2 | 14 | 25 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 高速自動車国道等車間距離不保持 | 2 | 14 | 25 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||||
| 追越し違反 | 2 | 14 | 25 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||||
| 路面電車後方不停止 | 2 | 14 | 25 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 踏切不停止等 | 2 | 14 | 25 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||||
| しゃ断踏切立入り | 2 | 14 | 25 | 15 | 12 | 9 | 7 | ||||
| 優先道路通行車妨害等 | 2 | 14 | 25 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 交差点安全進行義務違反 | 2 | 14 | 25 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||||
| 横断歩行者等妨害等 | 2 | 14 | 25 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||||
| 徐行場所違反 | 2 | 14 | 25 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 指定場所一時不停止等 | 2 | 14 | 25 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 積載物重量 制限超過 |
10割以上(大型) | 6 | 16 | 25 | - | - | - | - | |||
| 10割以上(その他) | 3 | 15 | 25 | - | 35 | 30 | 25 | ||||
| 5割以上10割未満(大型) | 3 | 15 | 25 | 40 | - | - | - | ||||
| 5割以上10割未満(その他) | 2 | 14 | 25 | - | 30 | 25 | 20 | ||||
| 5割未満(大型) | 2 | 14 | 25 | 30 | - | - | - | ||||
| 5割未満(その他) | 1 | 14 | 25 | - | 25 | 20 | 15 | ||||
| 整備不良 | 制動装置等 |
2 | 14 | 25 | 12 | 9 | 7 | 6 | |||
尾灯等 |
1 | 14 | 25 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 安全運転義務違反 | 2 | 14 | 25 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||||
| 幼児等通行妨害 | 2 | 14 | 25 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 安全地帯徐行違反 | 2 | 14 | 25 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 騒音運転等 | 2 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 携帯電話使用等 | 交通の危険 | 2 | 14 | 25 | 12 | 9 | 7 | 6 | |||
| 保持 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 消音器不備 | 2 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 大型自動二輪車等乗車方法違反 | 2 | 14 | 25 | - | - | 12 | - | ||||
| 高速自動車国道等措置命令違反 | 2 | 14 | 25 | - | - | - | - | ||||
本線車道横断等禁止違反 |
2 | 14 | 25 | 12 | 9 | 7 | - | ||||
| 高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 14 | 25 | 12 | 9 | 7 | - | ||||
| 免許条件違反 | 2 | 14 | 25 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 番号標表示義務違反 | 2 | 14 | 25 | - | - | - | - | ||||
| 保管場所法違反 | 道路使用 |
3 | - | - | - | - | - | - | |||
長時間駐車 |
2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 混雑緩和措置命令違反 | 1 | 14 | 25 | - | - | - | - | ||||
| 通行許可条件違反 | 1 | 14 | 25 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 通行帯違反 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 軌道敷内違反 | 1 | 14 | 25 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 道路外出右左折方法違反 | 1 | 14 | 25 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 道路外出右左折合図車妨害 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 指定横断等禁止違反 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 車間距離不保持 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 進路変更禁止違反 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 追い付かれた車両の義務違反 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 乗合自動車発進妨害 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 割込み等 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 交差点右左折方法違反 | 1 | 14 | 25 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 交差点右左折等合図車妨害 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 指定通行区分違反 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 交差点優先車妨害 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 緊急車妨害等 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 交差点等進入禁止違反 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 無灯火 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 減光等義務違反 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 合図不履行 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 合図制限違反 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 警音器吹鳴義務違反 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 乗車積載方法違反 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 定員外乗車 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 積載物大きさ制限超過 | 1 | 14 | 25 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 積載方法制限超過 | 1 | 14 | 25 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 制限外許可条件違反 | 1 | 14 | 25 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||
| けん引違反 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 原付けん引違反 | 1 | 14 | 25 | - | - | - | 3 | ||||
| 転落等防止措置義務違反 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 安全不確認ドア開放等 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 停止措置義務違反 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 初心運転者等保護義務違反 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 座席ベルト装着義務違反★ | 1 | 14 | 25 | - | - | - | - | ||||
| 幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | 14 | 25 | - | - | - | - | ||||
| 乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | 14 | 25 | - | - | - | - | ||||
| 初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 14 | 25 | - | 4 | - | - | ||||
| 聴覚障害者標識表示義務違反 | 1 | 14 | 25 | - | 4 | - | - | ||||
| 最低速度違反 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | - | ||||
| 本線車道通行車妨害 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | - | ||||
| 本線車道緊急車妨害 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | - | ||||
| 本線車道出入方法違反 | 1 | 14 | 25 | 6 | 4 | 4 | - | ||||
| けん引自動車本線車道通行帯違反 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | - | - | ||||
| 故障車両表示義務違反 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | 6 | - | ||||
| 仮免許練習標識表示義務違反 | 1 | 14 | 25 | 7 | 6 | - | - | ||||
| 泥はね運転 | - | - | - | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 公安委員会遵守事項違反 | - | - | - | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 運行記録計不備 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | ||||
| 警音器使用制限 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 免許証不携帯 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
<備考>
- 一度に複数の違反をした場合は、その中で一番高い点数がつけられます。ただし、救護義務違反(ひき逃げ)をした場合は、その事故に関わる違反の点数が累積されます。
- 違反をしたときに酒気を帯びていた場合は、呼気1リットル中のアルコール量によって①または②の点数になります。
- この表で大型とは大型自動車・中型自動車・大型特殊自動車、普通とは普通自動車、二輪とは大型自動二輪車・普通自動二輪車、原付車とは原動機付自転車・小型特殊自動車のことです。ただし、放置駐車違反★の大型は重被けん引車を含みます。
- 放置駐車違反★と駐停車違反★の反則金の上段(背景色ピンク)は、高齢運転者専用場所等で違反行為をした場合の金額です。
- 座席ベルト装着義務違反★で、後部座席の違反行為に点数が適用されるのは、高速道路に限ります。




















