- 合宿免許わかば ホーム
- 全国合宿免許 自動車学校・教習所一覧
- 福島県の教習所
- 須賀川ドライビングスクール
- 普通車免許 月別入校カレンダー
福島県 須賀川ドライビングスクール
普通車【4月】入校予定表
※空き状況に関しては当社までお問い合せください。
入校日 | MT車 | AT車 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
修検予定日 | 卒業予定日 | 最短日数 | 修検予定日 | 卒業予定日 | 最短日数 | |
4月3日(火) | 4月11日 | 4月18日 | 16 | - | ||
4月4日(水) | 4月12日 | 4月19日 | 16 | 4月10日 | 4月17日 | 14 |
4月5日(木) | 4月13日 | 4月20日 | 16 | 4月11日 | 4月18日 | 14 |
4月6日(金) | - | 4月12日 | 4月19日 | 14 | ||
4月7日(土) | - | 4月13日 | 4月20日 | 14 | ||
4月10日(火) | 4月18日 | 4月25日 | 16 | - | ||
4月11日(水) | 4月19日 | 4月26日 | 16 | 4月17日 | 4月24日 | 14 |
4月12日(木) | 4月20日 | 4月27日 | 16 | 4月18日 | 4月25日 | 14 |
4月13日(金) | 4月21日 | 4月28日 | 16 | 4月19日 | 4月26日 | 14 |
4月14日(土) | - | 4月20日 | 4月27日 | 14 | ||
4月15日(日) | - | 4月21日 | 4月28日 | 14 | ||
4月17日(火) | 4月25日 | 5月2日 | 16 | - | ||
4月18日(水) | 4月26日 | 5月3日 | 16 | 4月24日 | 5月1日 | 14 |
4月19日(木) | 4月27日 | 5月4日 | 16 | 4月25日 | 5月2日 | 14 |
4月20日(金) | - | 4月26日 | 5月3日 | 14 | ||
4月21日(土) | - | 4月27日 | 5月4日 | 14 | ||
4月25日(水) | - | 5月1日 | 5月8日 | 14 |
- ※ 入校日・最短日数は変動する場合があります。
- ※ 入校日は予告なく変更となる場合があります。
- ※ 卒業予定日は技能教習オーバーがなく、修検・卒検・仮免許学科試験が1回で合格した場合の日程です。個人差により延長する場合があります。
普通車【5月】入校予定表
※空き状況に関しては当社までお問い合せください。
入校日 | MT車 | AT車 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
修検予定日 | 卒業予定日 | 最短日数 | 修検予定日 | 卒業予定日 | 最短日数 | |
5月1日(火) | 5月9日 | 5月16日 | 16 | - | ||
5月8日(火) | 5月16日 | 5月23日 | 16 | - | ||
5月9日(水) | 5月17日 | 5月24日 | 16 | 5月15日 | 5月22日 | 14 |
5月10日(木) | 5月18日 | 5月25日 | 16 | 5月16日 | 5月23日 | 14 |
5月11日(金) | 5月19日 | 5月26日 | 16 | 5月17日 | 5月24日 | 14 |
5月12日(土) | - | 5月18日 | 5月25日 | 14 | ||
5月13日(日) | - | 5月19日 | 5月26日 | 14 | ||
5月15日(火) | 5月23日 | 5月30日 | 16 | - | ||
5月16日(水) | 5月24日 | 5月31日 | 16 | 5月22日 | 5月29日 | 14 |
5月17日(木) | 5月25日 | 6月1日 | 16 | 5月23日 | 5月30日 | 14 |
5月18日(金) | - | 5月24日 | 5月31日 | 14 | ||
5月19日(土) | - | 5月25日 | 6月1日 | 14 | ||
5月22日(火) | 5月30日 | 6月6日 | 16 | - | ||
5月23日(水) | 5月31日 | 6月7日 | 16 | 5月29日 | 6月5日 | 14 |
5月24日(木) | 6月1日 | 6月8日 | 16 | 5月30日 | 6月6日 | 14 |
5月25日(金) | 6月2日 | 6月9日 | 16 | 5月31日 | 6月7日 | 14 |
5月26日(土) | - | 6月1日 | 6月8日 | 14 | ||
5月27日(日) | - | 6月2日 | 6月9日 | 14 | ||
5月29日(火) | 6月6日 | 6月13日 | 16 | - | ||
5月30日(水) | 6月7日 | 6月14日 | 16 | 6月5日 | 6月12日 | 14 |
5月31日(木) | 6月8日 | 6月15日 | 16 | 6月6日 | 6月13日 | 14 |
- ※ 入校日・最短日数は変動する場合があります。
- ※ 入校日は予告なく変更となる場合があります。
- ※ 卒業予定日は技能教習オーバーがなく、修検・卒検・仮免許学科試験が1回で合格した場合の日程です。個人差により延長する場合があります。
普通車【6月】入校予定表
※空き状況に関しては当社までお問い合せください。
入校日 | MT車 | AT車 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
修検予定日 | 卒業予定日 | 最短日数 | 修検予定日 | 卒業予定日 | 最短日数 | |
6月5日(火) | 6月13日 | 6月20日 | 16 | - | ||
6月6日(水) | 6月14日 | 6月21日 | 16 | 6月12日 | 6月19日 | 14 |
6月7日(木) | 6月15日 | 6月22日 | 16 | 6月13日 | 6月20日 | 14 |
6月8日(金) | 6月16日 | 6月23日 | 16 | 6月14日 | 6月21日 | 14 |
6月9日(土) | - | 6月15日 | 6月22日 | 14 | ||
6月10日(日) | - | 6月16日 | 6月23日 | 14 | ||
6月12日(火) | 6月20日 | 6月27日 | 16 | - | ||
6月13日(水) | 6月21日 | 6月28日 | 16 | 6月19日 | 6月26日 | 14 |
6月14日(木) | 6月22日 | 6月29日 | 16 | 6月20日 | 6月27日 | 14 |
6月15日(金) | - | 6月21日 | 6月28日 | 14 | ||
6月16日(土) | - | 6月22日 | 6月29日 | 14 | ||
6月19日(火) | 6月27日 | 7月4日 | 16 | - | ||
6月20日(水) | 6月28日 | 7月5日 | 16 | 6月26日 | 7月3日 | 14 |
6月21日(木) | 6月29日 | 7月6日 | 16 | 6月27日 | 7月4日 | 14 |
6月22日(金) | - | 6月28日 | 7月5日 | 14 | ||
6月23日(土) | - | 6月29日 | 7月6日 | 14 | ||
6月28日(木) | 7月6日 | 7月13日 | 16 | - | ||
6月29日(金) | 7月7日 | 7月14日 | 16 | 7月5日 | 7月12日 | 14 |
6月30日(土) | - | 7月6日 | 7月13日 | 14 |
- ※ 入校日・最短日数は変動する場合があります。
- ※ 入校日は予告なく変更となる場合があります。
- ※ 卒業予定日は技能教習オーバーがなく、修検・卒検・仮免許学科試験が1回で合格した場合の日程です。個人差により延長する場合があります。
普通車【7月】入校予定表
※空き状況に関しては当社までお問い合せください。
入校日 | MT車 | AT車 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
修検予定日 | 卒業予定日 | 最短日数 | 修検予定日 | 卒業予定日 | 最短日数 | |
7月1日(日) | - | 7月7日 | 7月14日 | 14 | ||
7月3日(火) | 7月11日 | 7月18日 | 16 | - | ||
7月4日(水) | 7月12日 | 7月19日 | 16 | 7月10日 | 7月17日 | 14 |
7月5日(木) | 7月13日 | 7月20日 | 16 | 7月11日 | 7月18日 | 14 |
7月6日(金) | - | 7月12日 | 7月19日 | 14 | ||
7月7日(土) | - | 7月13日 | 7月20日 | 14 | ||
7月10日(火) | 7月18日 | 7月25日 | 16 | - | ||
7月11日(水) | 7月19日 | 7月26日 | 16 | 7月17日 | 7月24日 | 14 |
7月12日(木) | 7月20日 | 7月27日 | 16 | 7月18日 | 7月25日 | 14 |
7月13日(金) | 7月21日 | 7月28日 | 16 | 7月19日 | 7月26日 | 14 |
7月14日(土) | - | 7月20日 | 7月27日 | 14 | ||
7月15日(日) | - | 7月21日 | 7月28日 | 14 | ||
7月17日(火) | 7月25日 | 8月1日 | 16 | - | ||
7月18日(水) | 7月26日 | 8月2日 | 16 | 7月24日 | 7月31日 | 14 |
7月19日(木) | 7月27日 | 8月3日 | 16 | 7月25日 | 8月1日 | 14 |
7月20日(金) | - | 7月26日 | 8月2日 | 14 | ||
7月21日(土) | - | 7月27日 | 8月3日 | 14 | ||
7月24日(火) | 8月1日 | 8月8日 | 16 | - | ||
7月25日(水) | 8月2日 | 8月9日 | 16 | 7月31日 | 8月7日 | 14 |
7月26日(木) | 8月3日 | 8月10日 | 16 | 8月1日 | 8月8日 | 14 |
7月27日(金) | 8月4日 | 8月11日 | 16 | 8月2日 | 8月9日 | 14 |
7月28日(土) | - | 8月3日 | 8月10日 | 14 | ||
7月29日(日) | - | 8月4日 | 8月11日 | 14 | ||
7月31日(火) | 8月8日 | 8月15日 | 16 | - |
- ※ 入校日・最短日数は変動する場合があります。
- ※ 入校日は予告なく変更となる場合があります。
- ※ 卒業予定日は技能教習オーバーがなく、修検・卒検・仮免許学科試験が1回で合格した場合の日程です。個人差により延長する場合があります。
普通車【8月】入校予定表
※空き状況に関しては当社までお問い合せください。
入校日 | MT車 | AT車 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
修検予定日 | 卒業予定日 | 最短日数 | 修検予定日 | 卒業予定日 | 最短日数 | |
8月1日(水) | 8月9日 | 8月16日 | 16 | 8月7日 | 8月14日 | 14 |
8月2日(木) | 8月10日 | 8月17日 | 16 | 8月8日 | 8月15日 | 14 |
8月3日(金) | - | 8月9日 | 8月16日 | 14 | ||
8月4日(土) | - | 8月10日 | 8月17日 | 14 | ||
8月7日(火) | 8月15日 | 8月22日 | 16 | - | ||
8月8日(水) | 8月16日 | 8月23日 | 16 | 8月14日 | 8月21日 | 14 |
8月9日(木) | 8月17日 | 8月24日 | 16 | 8月15日 | 8月22日 | 14 |
8月10日(金) | 8月18日 | 8月25日 | 16 | 8月16日 | 8月23日 | 14 |
8月11日(土) | - | 8月17日 | 8月24日 | 14 | ||
8月12日(日) | - | 8月18日 | 8月25日 | 14 | ||
8月14日(火) | 8月22日 | 8月29日 | 16 | - | ||
8月15日(水) | 8月23日 | 8月30日 | 16 | 8月21日 | 8月28日 | 14 |
8月16日(木) | 8月24日 | 8月31日 | 16 | 8月22日 | 8月29日 | 14 |
8月17日(金) | - | 8月23日 | 8月30日 | 14 | ||
8月18日(土) | - | 8月24日 | 8月31日 | 14 | ||
8月21日(火) | 8月29日 | 9月5日 | 16 | - | ||
8月22日(水) | 8月30日 | 9月6日 | 16 | 8月28日 | 9月4日 | 14 |
8月23日(木) | 8月31日 | 9月7日 | 16 | 8月29日 | 9月5日 | 14 |
8月24日(金) | 9月1日 | 9月8日 | 16 | 8月30日 | 9月6日 | 14 |
8月25日(土) | - | 8月31日 | 9月7日 | 14 | ||
8月26日(日) | - | 9月1日 | 9月8日 | 14 | ||
8月28日(火) | 9月5日 | 9月12日 | 16 | - | ||
8月29日(水) | 9月6日 | 9月13日 | 16 | 9月4日 | 9月11日 | 14 |
8月30日(木) | 9月7日 | 9月14日 | 16 | 9月5日 | 9月12日 | 14 |
8月31日(金) | - | 9月6日 | 9月13日 | 14 |
- ※ 入校日・最短日数は変動する場合があります。
- ※ 入校日は予告なく変更となる場合があります。
- ※ 卒業予定日は技能教習オーバーがなく、修検・卒検・仮免許学科試験が1回で合格した場合の日程です。個人差により延長する場合があります。
普通車【9月】入校予定表
※空き状況に関しては当社までお問い合せください。
入校日 | MT車 | AT車 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
修検予定日 | 卒業予定日 | 最短日数 | 修検予定日 | 卒業予定日 | 最短日数 | |
9月1日(土) | - | 9月7日 | 9月14日 | 14 | ||
9月4日(火) | 9月12日 | 9月19日 | 16 | - | ||
9月5日(水) | 9月13日 | 9月20日 | 16 | 9月11日 | 9月18日 | 14 |
9月6日(木) | 9月14日 | 9月21日 | 16 | 9月12日 | 9月19日 | 14 |
9月7日(金) | 9月15日 | 9月22日 | 16 | 9月13日 | 9月20日 | 14 |
9月8日(土) | - | 9月14日 | 9月21日 | 14 | ||
9月9日(日) | - | 9月15日 | 9月22日 | 14 | ||
9月10日(月) | 9月18日 | 9月25日 | 16 | - | ||
9月11日(火) | 9月19日 | 9月26日 | 16 | - | ||
9月12日(水) | 9月20日 | 9月27日 | 16 | 9月18日 | 9月25日 | 14 |
9月13日(木) | 9月21日 | 9月28日 | 16 | 9月19日 | 9月26日 | 14 |
9月14日(金) | 9月22日 | 9月29日 | 16 | 9月20日 | 9月27日 | 14 |
9月15日(土) | - | 9月21日 | 9月28日 | 14 | ||
9月16日(日) | - | 9月22日 | 9月29日 | 14 | ||
9月18日(火) | 9月26日 | 10月3日 | 16 | - | ||
9月19日(水) | 9月27日 | 10月4日 | 16 | 9月25日 | 10月2日 | 14 |
9月20日(木) | 9月28日 | 10月5日 | 16 | 9月26日 | 10月3日 | 14 |
9月21日(金) | - | 9月27日 | 10月4日 | 14 | ||
9月22日(土) | - | 9月28日 | 10月5日 | 14 | ||
9月25日(火) | 10月3日 | 10月10日 | 16 | - | ||
9月26日(水) | 10月4日 | 10月11日 | 16 | 10月2日 | 10月9日 | 14 |
9月27日(木) | 10月5日 | 10月12日 | 16 | 10月3日 | 10月10日 | 14 |
9月28日(金) | 10月6日 | 10月13日 | 16 | 10月4日 | 10月11日 | 14 |
9月29日(土) | - | 10月5日 | 10月12日 | 14 | ||
9月30日(日) | - | 10月6日 | 10月13日 | 14 |
- ※ 入校日・最短日数は変動する場合があります。
- ※ 入校日は予告なく変更となる場合があります。
- ※ 卒業予定日は技能教習オーバーがなく、修検・卒検・仮免許学科試験が1回で合格した場合の日程です。個人差により延長する場合があります。
普通車【10月】入校予定表
※空き状況に関しては当社までお問い合せください。
入校日 | MT車 | AT車 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
修検予定日 | 卒業予定日 | 最短日数 | 修検予定日 | 卒業予定日 | 最短日数 | |
10月2日(火) | 10月10日 | 10月17日 | 16 | - | ||
10月3日(水) | 10月11日 | 10月18日 | 16 | 10月9日 | 10月16日 | 14 |
10月4日(木) | 10月12日 | 10月19日 | 16 | 10月10日 | 10月17日 | 14 |
10月5日(金) | - | 10月11日 | 10月18日 | 14 | ||
10月6日(土) | - | 10月12日 | 10月19日 | 14 | ||
10月9日(火) | 10月17日 | 10月24日 | 16 | - | ||
10月10日(水) | 10月18日 | 10月25日 | 16 | 10月16日 | 10月23日 | 14 |
10月11日(木) | 10月19日 | 10月26日 | 16 | 10月17日 | 10月24日 | 14 |
10月12日(金) | 10月20日 | 10月27日 | 16 | 10月18日 | 10月25日 | 14 |
10月13日(土) | - | 10月19日 | 10月26日 | 14 | ||
10月14日(日) | - | 10月20日 | 10月27日 | 14 | ||
10月16日(火) | 10月24日 | 10月31日 | 16 | - | ||
10月17日(水) | 10月25日 | 11月1日 | 16 | 10月23日 | 10月30日 | 14 |
10月18日(木) | 10月26日 | 11月2日 | 16 | 10月24日 | 10月31日 | 14 |
10月19日(金) | - | 10月25日 | 11月1日 | 14 | ||
10月20日(土) | - | 10月26日 | 11月2日 | 14 | ||
10月23日(火) | 10月31日 | 11月7日 | 16 | - | ||
10月24日(水) | 11月1日 | 11月8日 | 16 | 10月30日 | 11月6日 | 14 |
10月25日(木) | 11月2日 | 11月9日 | 16 | 10月31日 | 11月7日 | 14 |
10月26日(金) | - | 11月1日 | 11月8日 | 14 | ||
10月27日(土) | - | 11月2日 | 11月9日 | 14 | ||
10月30日(火) | 11月7日 | 11月14日 | 16 | - | ||
10月31日(水) | 11月8日 | 11月15日 | 16 | 11月6日 | 11月13日 | 14 |
- ※ 入校日・最短日数は変動する場合があります。
- ※ 入校日は予告なく変更となる場合があります。
- ※ 卒業予定日は技能教習オーバーがなく、修検・卒検・仮免許学科試験が1回で合格した場合の日程です。個人差により延長する場合があります。
普通車【11月】入校予定表
※空き状況に関しては当社までお問い合せください。
入校日 | MT車 | AT車 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
修検予定日 | 卒業予定日 | 最短日数 | 修検予定日 | 卒業予定日 | 最短日数 | |
11月1日(木) | 11月9日 | 11月16日 | 16 | 11月7日 | 11月14日 | 14 |
11月2日(金) | - | 11月8日 | 11月15日 | 14 | ||
11月3日(土) | - | 11月9日 | 11月16日 | 14 | ||
11月6日(火) | 11月14日 | 11月21日 | 16 | - | ||
11月7日(水) | 11月15日 | 11月22日 | 16 | 11月13日 | 11月20日 | 14 |
11月8日(木) | 11月16日 | 11月23日 | 16 | 11月14日 | 11月21日 | 14 |
11月9日(金) | 11月17日 | 11月24日 | 16 | 11月15日 | 11月22日 | 14 |
11月10日(土) | - | 11月16日 | 11月23日 | 14 | ||
11月11日(日) | - | 11月17日 | 11月24日 | 14 | ||
11月13日(火) | 11月21日 | 11月28日 | 16 | - | ||
11月14日(水) | 11月22日 | 11月29日 | 16 | 11月20日 | 11月27日 | 14 |
11月15日(木) | - | 11月21日 | 11月28日 | 14 | ||
11月16日(金) | - | 11月22日 | 11月29日 | 14 | ||
11月20日(火) | 11月28日 | 12月5日 | 16 | - | ||
11月21日(水) | 11月29日 | 12月6日 | 16 | 11月27日 | 12月4日 | 14 |
11月22日(木) | 11月30日 | 12月7日 | 16 | 11月28日 | 12月5日 | 14 |
11月23日(金) | 12月1日 | 12月8日 | 16 | 11月29日 | 12月6日 | 14 |
11月24日(土) | - | 11月30日 | 12月7日 | 14 | ||
11月25日(日) | - | 12月1日 | 12月8日 | 14 | ||
11月27日(火) | 12月5日 | 12月12日 | 16 | - | ||
11月28日(水) | 12月6日 | 12月13日 | 16 | 12月4日 | 12月11日 | 14 |
11月29日(木) | 12月7日 | 12月14日 | 16 | 12月5日 | 12月12日 | 14 |
11月30日(金) | - | 12月6日 | 12月13日 | 14 |
- ※ 入校日・最短日数は変動する場合があります。
- ※ 入校日は予告なく変更となる場合があります。
- ※ 卒業予定日は技能教習オーバーがなく、修検・卒検・仮免許学科試験が1回で合格した場合の日程です。個人差により延長する場合があります。
普通車【12月】入校予定表
※空き状況に関しては当社までお問い合せください。
入校日 | MT車 | AT車 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
修検予定日 | 卒業予定日 | 最短日数 | 修検予定日 | 卒業予定日 | 最短日数 | |
12月1日(土) | - | 12月7日 | 12月14日 | 14 | ||
12月4日(火) | 12月12日 | 12月19日 | 16 | - | ||
12月5日(水) | 12月13日 | 12月20日 | 16 | 12月11日 | 12月18日 | 14 |
12月6日(木) | 12月14日 | 12月21日 | 16 | 12月12日 | 12月19日 | 14 |
12月7日(金) | 12月15日 | 12月22日 | 16 | 12月13日 | 12月20日 | 14 |
12月8日(土) | - | 12月14日 | 12月21日 | 14 | ||
12月9日(日) | - | 12月15日 | 12月22日 | 14 | ||
12月11日(火) | 12月19日 | 12月26日 | 16 | - | ||
12月12日(水) | 12月20日 | 12月27日 | 16 | 12月18日 | 12月25日 | 14 |
12月13日(木) | 12月21日 | 12月28日 | 16 | 12月19日 | 12月26日 | 14 |
12月14日(金) | - | 12月20日 | 12月27日 | 14 | ||
12月15日(土) | - | 12月21日 | 12月28日 | 14 |
- ※ 入校日・最短日数は変動する場合があります。
- ※ 入校日は予告なく変更となる場合があります。
- ※ 卒業予定日は技能教習オーバーがなく、修検・卒検・仮免許学科試験が1回で合格した場合の日程です。個人差により延長する場合があります。